Mando a distancia Telecontrol F21
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | F21-4D |
Material | PA de fibra de vidrio |
Tipo de Batería | Batería AA |
Tipo de velocidad | Doble individual |
Palabra clave | Control remoto de uso del polipasto de cadena |
Distancia de control | Aproximadamente 100 m (200 metros personalizados) |
Capacidad del contactor de salida | Salida de relé sellada de 8 A (con relés CA 250 V/10 A, 1 |
Uso | Se utiliza para controlar grúas torre, bombas de hormigón... |
OEM | Aceptar |
Botón | 4 botones |
Frecuencia | 310MHz/446MHz |
Fuente de alimentación del receptor | 18~65 V CA/CC; 65~440 V CA/CC (opcional) |
Sensibilidad del receptor | -110dBm |
Rango de temperatura | -40ºC-+85ºC |
Código de seguridad | 32 bits (4,3 mil millones) |
Clase de protección del gabinete | IP65 |
Rango de frecuencia | VHF: 310-331MHz; UHF: 425-446MHz |
nombre del producto | Control remoto industrial F21-4D |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | Una caja de 10 juegos |
Marca comercial | RAYVANBO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 85269200 |
Capacidad de producción | 5000 juegos/juegos por trimestre |
Descripción del Producto
https://rayvanbo.en.made-in-china.com/contact-info.htmlDescripción del ProductoEspecificaciones del producto :
Bajo costo, bajo consumo de energía, se pueden usar dos baterías alcalinas durante 4 meses, los compradores traen su propia batería Rango de temperatura: -40 C - + 80 C Clase de protección: IP65 Material: estructura de fibra de vidrio Potencia transmitida: <10 dBm Sensibilidad del receptor: 110 dBm Distancia de control: hasta 100 metros Potencia del transmisor: CC 3 V (se pueden usar 2 pilas alcalinas AA durante 4 meses) Fuente de alimentación del receptor: CA 380 V/220 V o CC 24 V/36 V/48 V estos artículos no incluyen batería, porque las aerolíneas y los aviones no lo permitenConfiguración estándar:1. Transmisor x 1 pieza2. Receptores x 1 pieza3. El receptor viene con conector de cable de 1 m4. Manual de operación y mantenimientoVentajas del productoEmbalaje y envíoParametros del productoParámetros del transmisor F21-4D | ||||
Material | PA de fibra de vidrio | |||
Clase de protección de la carcasa | IP65 | |||
Rango de frecuencia | VHF: 310-331MHz (UHF: 425-446MHz es opcional) | |||
Potencia del transmisor | ≤10dBm | |||
Fuente de alimentación del transmisor | 2 pilas alcalinas AA (no incluidas) | |||
código de seguridad | 32 bits (4,3 mil millones) | |||
Rango de temperatura | -40ºC-+85ºC | |||
Distancia de control | Aproximadamente 100 m (200 metros personalizados) | |||
Tamaño | 156x61x51mm | |||
Peso | 255 g (sin batería) | |||
Parámetros del receptor F21-4D | ||||
Material | PA de fibra de vidrio | |||
Clase de protección de la carcasa | IP65 | |||
Rango de frecuencia | VHF: 310-331MHz; UHF: 425-446MHz | |||
Sensibilidad del receptor | -110dBm | |||
Fuente de alimentación del receptor | 18~65 V CA/CC; 65~440 V CA/CC (opcional) | |||
código de seguridad | 32 bits (4,3 mil millones) | |||
Rango de temperatura | -40ºC-+85ºC | |||
Capacidad del contactor de salida | Salida de relé sellada de 8 A (con relés de 250 V CA/10 A, fusible de 10 A) | |||
Longitud del cable | 1,65 m (se puede personalizar otra longitud) | |||
Tamaño | 205x86x80mm | |||
Peso | 620g |
Aplicación del productoAcerca de nosotrosPreguntas frecuentes
P1: ¿Qué eres? ¿Empresa comercial o fabricante?
Somos fabricantes y empresas comerciales.
P2: ¿Cuál es la ventaja de su empresa?
Contamos con fabricantes experimentados y distribuidores en el extranjero. Nuestros productos se han exportado a más de 110 países.
Un equipo de investigación independiente que se centra especialmente en la mejora del diseño de grúas y polipastos. Un servicio profesional
El equipo de clientes proporcionará comentarios dentro de las 24 horas.
P3: ¿Cuál es la muestra y la MOQ para su empresa?
La cantidad mínima de pedido de muestra puede ser de 1 juego y el producto que solicitó se enviará en una semana siempre que haya inventario disponible.
P4: ¿Puedo personalizar el producto según mi propia voluntad?
Sí, OEM/ODM están disponibles, podemos personalizarlos según lo solicite el cliente.
P5: ¿Cómo es el paquete durante el transporte?
Caja de madera compuesta para las piezas eléctricas, tela impermeable para la estructura de acero y luego embalada en una caja de metal.
Nuestro contacto